- 索 引 號:QZ04104-3000-2025-00007
- 發布機構:泉港區發改局
- 公文生成日期:2025-02-07
2025年1月份審批、核準、備案情況匯總表 | ||||||||
序 號 |
文號 | 項目名稱 | 建設規模 |
總投資 (萬元) |
項目法人 | 建設地點 | 簽發時間 | |
一、項目審批、節能審查(6個) | ||||||||
1 | 2208-350505-04-01-458681 | 泉港發改審〔2025〕1號 | 關于益海嘉里英聯馬利(泉州)酵母科技有限公司年產15000噸鮮酵母項目節能審查意見 | 本項目新建一座鮮酵母生產車間及相關配套設施,主要新建鮮酵母生產車間1座、VNS生產車間1座、糖蜜接收站1座、配電間1座、化學品站儲罐區1處、糖蜜原料及酵母濃縮液生產配套儲罐區1處、CIP系統配備罐區1處等生產及其相關配套設施??傆玫孛娣e34538平方米,本項目總建筑面積約11358平方米、儲罐區面積約6344平方米。 | 益海嘉里英聯馬利(泉州)酵母科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區南埔鎮柯厝村 | 2025.1.6 | |
2 | 2501-350505-04-05-587546 | 泉港發改審〔2025〕2號 | 關于百宏化學至中燃公司公用管廊加固工程的批復 | 實施百宏化學至中燃公司公用管廊加固工程。主要建設內容包括:1、對百宏化學至中燃公司約9公里已建公用管廊鋼結構進行加固;2、新建跨侖埔路約40米桁架;3、聯合石化火炬區已建管廊下部新建支墩基礎等。 | 509.6647 | 泉州市泉港石化工業區公用管廊有限公司 | 泉港石化工業園區 | 2025.1.9 |
3 | 2405-350505-04-01-148599 | 泉港發改審〔2025〕3號 | 關于松道化工(福建)有限公司二期4萬噸年曼海姆硫酸鉀項目節能審查意見 | 項目建設用地7333.37平方米,新建硫酸鉀車間、鹽酸吸收區、原料罐區等。 | 松道化工(福建)有限公司 | 福建省泉州市泉港區泉港石化工業園區南山片區現有廠區內 | 2025.1.10 | |
4 | 2501-350505-04-01-604309 | 泉港發改審〔2025〕4號 | 關于泉港區普安集控區道路配套管網重建工程項目建議書的批復 | 本項目新建雨水管網約8240m,管徑DN300~DN1500,新建雨水口約350座,新建檢查井約210座;新建污水管網約5570m,管徑DN300~DN500,新建檢查井約200座以及其他配套措施及工程;沿線收納道路、企業雨水及污水,雨水就近排至周邊水系;收集污水總量約1.55萬噸/天,污水收集后排至南部截污干管,最終匯入峰尾生活污水處理廠集中處理。 | 5675.11 | 泉州市泉港區城市管理和綜合執法局 | 泉州市泉港區普安集控區 | 2025.1.22 |
5 | 2401-350505-04-01-836572 | 泉港發改審〔2025〕5號 | 關于泉港區后龍鎮濱海東路海防執勤道路工程概算的批復 | 實施后龍鎮濱海東路海防執勤道路工程,道路全長3038.548米,建設內容包括路基、水泥混凝土路面工程。 | 610.0714 | 泉州市泉港區后龍鎮人民政府 | 泉港區后龍鎮濱海東路段 | 2025.1.24 |
6 | 2501-350505-04-01-604309 | 泉港發改審〔2025〕6號 | 關于泉港區普安集控區道路配套管網重建工程可行性研究報告的批復 | 本項目新建雨水管網約8240m,管徑DN300~DN1500,新建雨水口約350座,新建檢查井約210座;新建污水管網約5570m,管徑DN300~DN500,新建檢查井約200座以及其他配套措施及工程;沿線收納道路、企業雨水及污水,雨水就近排至周邊水系;收集污水總量約1.55萬噸/天,污水收集后排至南部截污干管,最終匯入峰尾生活污水處理廠集中處理。 | 5675.11 | 泉州市泉港區城市管理和綜合執法局 | 泉州市泉港區普安集控區 | 2025.1.26 |
二、項目備案(40個) | ||||||||
1 | 2501-350505-04-05-662204 | 閩發改備[2025]C040001 | 泉港銀泰山莊小區非獨立占地充電基礎設施項目 | 利用泉港區前黃鎮學院路2號銀泰山莊小區自有停車場面積50平方米,項目非獨立占地,無新基建,建設3臺14KW雙槍直流充電樁 | 5 | 深圳安易行物聯網科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區前黃鎮學院路2號 | 2025.1.2 |
2 | 2501-350505-04-05-555338 | 閩發改備[2025]C040002 | 泉州日順電源有限公司194.945KW屋頂分布式光伏發電項目 | 本項目利用泉州日順電源有限公司屋頂900平方米,無新基建,建設規模為194.945KW屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、主要建設內容及規模并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司,資金來源為自籌。 | 78 | 梅州穗發新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區南埔鎮天湖村后張尾139號 | 2025.1.3 |
3 | 2501-350505-04-05-752970 | 閩發改備[2025]C040003 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉港區后龍鎮后龍村坑頭475號(郭品珍)等9戶356.235KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用泉港區后龍鎮后龍村坑頭475號(郭品珍)屋頂面積151.2平方米,裝機容量34.29KW;峰尾鎮奎璧村莊厝67號(莊碰陽)屋頂面積145.6平方米,裝機容量33.02KW;山腰街道陳莊社區海沙138號(莊揚彬)屋頂面積198.8平方米,裝機容量45.085KW;后龍鎮田里村上坑289號(林華龍)屋頂面積201.6平方米,裝機容量45.72KW;峰尾鎮郭厝村下鄉下東揚厝19號(郭淑珠)屋頂面積240.8平方米,裝機容量54.61KW;峰尾鎮郭厝村墳仔頭丁宮84號(郭惠福)屋頂面積156.8平方米,裝機容量35.56KW;峰尾鎮聯巖村東坑34號(張輝清)屋頂面積170.8平方米,裝機容量38.735KW;后龍鎮田里村下田19號(陳志剛)屋頂面積95.2平方米,裝機容量21.59KW;南埔鎮先鋒村港墘131號(蔡坤富)屋頂面積210平方米,裝機容量47.625KW;總租用面積1570.8平方米,總裝機容量356.235KW,建設356.235KW屋頂分布式光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源維自籌。 | 128.2446 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區后龍鎮后龍村坑頭475號郭品珍;峰尾鎮奎璧村莊厝67號莊碰陽;山腰街道陳莊社區海沙138號莊揚彬;后龍鎮田里村上坑289號林華龍;峰尾鎮郭厝村下鄉下東揚厝19號郭淑珠;峰尾鎮郭厝村墳仔頭丁宮84號郭惠福;峰尾鎮聯巖村東坑34號張輝清;后龍鎮田里村下田19號陳志剛;南埔鎮先鋒村港墘131號蔡坤富 | 2025.1.3 |
4 | 2501-350505-04-05-677940 | 閩發改備[2025]C040004 | 永春萬銀新能源科技有限公司峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊31號(郭少斌)等7戶301.84KW屋頂分布式光伏發電項目 |
項目利用峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊31號郭少斌屋頂,屋頂面積310平方米,裝機容量69.3KW。 項目利用后龍鎮田里村下田195號陳惠金屋頂,屋頂面積110平方米,裝機容量25.2KW。 項目利用山腰街道新宅社區山前35號莊贊榮屋頂,屋頂面積170平方米,裝機容量38.43KW。 項目利用峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊27號郭偉松屋頂,屋頂面積270平方米,裝機容量63.84KW。 項目利用泉港區山腰街道錦川村11組后港35號莊漢平屋頂,屋頂面積130平方米,裝機容量30.59KW。 項目利用泉港區后龍鎮許厝村許厝143號許阿英屋頂,屋頂面積200平方米,裝機容量45.22KW。 項目利用泉州市泉港區后龍鎮后田村后田53號劉鳳珠屋頂,屋頂面積125平方米。裝機容量29.26KW。 總租用面積1315平方米,總裝機容量301.84KW,建設301.84KW屋頂分布式光伏發電項目。 |
108.6624 | 永春萬銀新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊31號(郭少斌)、后龍鎮田里村下田195號(陳惠金)、山腰街道新宅社區山前35號(莊贊榮)、峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊27號(郭偉松)、山腰街道錦川村11組后港35號(莊漢平)、后龍鎮許厝村許厝143號(許阿英)、后龍鎮后田村后田53號(劉鳳珠) | 2025.1.3 |
5 | 2501-350505-04-05-420752 | 閩發改備[2025]C040005 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司福建省泉州市泉港區前黃鎮三朱村下寶35號(許文彬)等13戶568.195KW屋頂分布式光伏發電項目 |
項目利用福建省泉州市泉港區前黃鎮三朱村下寶35號(許文彬),屋頂面積260平方米,裝機容量62.51kw, 福建省泉州市泉港區前黃鎮鳳林村田墩168號(連炳洪)屋頂面積155平方米,裝機容量37.24kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮大前村大路267號(陳榮文)屋頂面積220平方米,裝機容量53.865kw 福建省泉州市泉港區界山鎮大前村大路262號(陳和明)屋頂面積162平方米,裝機容量39.9kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮東張村東張43號(陳加慶)屋頂面積176平方米,裝機容量43.225kw, 福建省泉州市泉港區南埔鎮南埔村中街93號(林志洪 )屋頂面積195平方米,裝機容量47.88kw, 福建省泉州市泉港區后龍鎮涂坑村白石宮20號(劉祥清)屋頂面積263平方米,裝機容量64.505kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮大前村大路269-3號(陳嚇治)屋頂面積135平方米,裝機容量33.25kw, 福建省泉州市泉港區山腰街道鐘厝村畬新109號(鐘惠民)屋頂面積162平方米,裝機容量39.9kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮東張村40號(陳良財)屋頂面積181平方米,裝機容量44.555kw, 福建省泉州市泉港區山腰街道錦川村屈尺厝159號(莊金順)屋頂面積130平方米,裝機容量31.92kw, 福建省泉州市泉港區山腰街道錦山村錦新42號(莊榕彬)屋頂面積165平方米,裝機容量40.565kw, 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮涂型村涂型3-1號(溫瑞民)屋頂面積162平方米,裝機容量39.9kw, 總租用面積2366平方米,總裝機容量568.195KW,建設568.195KW屋頂分布式光伏發電項目。 |
225.686 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區前黃鎮三朱村下寶35號(許文彬),前黃鎮鳳林村田墩168號(連炳洪),界山鎮大前村大路267號(陳榮文),界山鎮大前村大路262號(陳和明),界山鎮東張村東張43號(陳加慶),南埔鎮南埔村中街93號(林志洪),后龍鎮涂坑村白石宮20號(劉祥清),界山鎮大前村大路269-3號(陳嚇治),山腰街道鐘厝村畬新109號(鐘惠民),界山鎮東張村40號(陳良財),山腰街道錦川村屈尺厝159號(莊金順),山腰街道錦山村錦新42號(莊榕彬),涂嶺鎮涂性村涂型3-1號(溫瑞民) | 2025.1.3 |
6 | 2501-350505-04-01-350247 | 閩發改備[2025]C040006 | 泉州閩武新材料科技有限公司年產50萬噸碳酸鈣粉深加工項目 | 租賃場地占地面積約14000平方米,建設廠房及配套設施總建筑面積27901.22平方米,購置磨機、儲料罐、震動篩、破碎機等設備進行生產及建設相關配套設施。年產50萬噸碳酸鈣粉。 | 3016.71 | 泉州閩武新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺工業小區(邱后村255號) | 2025.1.6 |
7 | 2501-350505-04-05-359407 | 閩發改備[2025]C040007 | 泉港新建100MW/50.43MWh獨立混合儲能建設項目 |
建設內容:新建獨立調頻儲能電站項目,項目占地面積約40畝,新建電站建筑面積26700㎡。 技術路線:項目擬采用先進的飛輪儲能技術+磷酸鐵鋰電池組成,容量為100MW/50.43MWh,其中飛輪儲能的裝機容量50MW/0.43MWh,磷酸鐵鋰儲能的裝機容量為50MW/50MWh。儲能系統包含電芯及電池艙,EMS能量管理系統,BMS電池管理系統,PCS及相關系統設備。 項目資金:由我司通過市場運作,自籌解決。 應用場景:”””””””””雙碳”目標要求下,新增風、光發電裝機高比例容量并網具有隨機性、波動性、間歇性,將引發系統頻率調節能力顯著下降,降低了系統自身的抗干擾能力,儲能對保障電力穩定供應具有重要作用。飛輪儲能動作響應時間為毫秒級,作為AGC調頻輔助手段,并動過釋放吸收機組動作慣量提高響應精度,同時通過疊加積分電量提高速率,提高對電網的支撐能力。 主要功能:主要用于電力系統調頻,儲能技術采用中時能量型電化學儲能與短時功率型飛輪儲能構成的混合儲能系統,充分發揮二者不同的能量和功率特性。其中,飛輪儲能發揮其循環壽命長,性能不衰減的特性,在系統內處于優先被調用的調頻資源,承擔大部分調頻指令;電化學儲能用于補充長時長調頻指令工況下,飛輪儲能能量的不足,承擔少部分調頻能量,發揮其能量儲能特性。 技術標準: 選擇有資質的單位按照國家和行業規范進行設計、采購、施工。選用合格的產品,包括電芯、EMS、BMS、PCS和相關系統設備。 環保安全:安裝國標規范要求匹配儲能火災、爆炸、中毒、觸電、灼燙等安全防護設施及措施。完善鋰電池熱失控管理,保障鋰離子電池的安全性,杜絕一切安全隱患。 |
75000 | 福建省智域能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區鳳安村委會南側 | 2025.1.6 |
8 | 2501-350505-04-05-736096 | 閩發改備[2025]C040008 | 晉江市泰凱新能源有限公司峰尾鎮奎璧村奎璧東南626號林培龍等10戶350.06kW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用峰尾鎮奎璧村奎璧東南626號(林培龍)屋頂面積120平方米,裝機容量37.8KW,前黃鎮鳳山村大廳18號(連建平)房屋面積129平方米,裝機容量34.1KW;峰尾鎮誠鵬村后山17-1號(林佩萍)房屋面積61.5平方米,裝機容量18.6KW;界山鎮大前村8組大路593號(陳建通)屋頂面積132平方米,裝機容量44.1KW,,后龍鎮坑仔底村坑北坑仔底239號(劉秀聰),房屋面積129平方米,裝機容量34.02KW。山腰街道辦事處荷池社區瓦厝659號(莊鳳英)屋頂面積228平方米,裝機容量27.72KW,涂嶺鎮涂嶺村中街興港路1299號(章素南)屋頂面積100平方米,裝機容量22.68KW。山腰街道辦事處陳莊村前埕257號(莊文獻)屋頂面積82平方米,裝機容量25.2KW。涂嶺鎮涂型村涂型191-1號(張世義),屋頂面積155平方米,裝機容量44.73KW。后龍鎮涂坑村涂南白石宮20號(劉祥清)屋頂面積170.8平方米,裝機容量61.11KW??偯娣e1307.3平方米,總裝機容量350.06KW,建設350.06KW屋頂分布式光伏發電項目。 | 105.018 | 晉江市泰凱新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮奎璧村奎璧東南626號(林培龍),前黃鎮鳳山村大廳18號(連建平),峰尾鎮誠鵬村后山17-1號(林佩萍),界山鎮大前村8組大路593號(陳建通),后龍鎮坑仔底村坑北坑仔底239號(劉秀聰),山腰街道辦事處荷池社區瓦厝659號(莊鳳英),涂嶺鎮涂嶺村中街興港路1299號(章素南),山腰街道辦事處陳莊村前埕257號(莊文獻),涂嶺鎮涂型村涂型191-1號(張世義),后龍鎮涂坑村涂南白石宮20號(劉祥清) | 2025.1.7 |
9 | 2501-350505-04-03-174615 | 閩發改備[2025]C040009 | 峰尾鎮華盛時代新城小區住宅老舊電梯更新項目 | 購買6臺電梯用于峰尾鎮華盛時代新城小區住宅老舊電梯更新工作 | 138 | 福建九思機電工程有限公司 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮華盛時代新城小區 | 2025.1.7 |
10 | 2501-350505-04-05-901981 | 閩發改備[2025]C040010 | 廈門蔚來能源公司泉州市泉港區萬星城市廣場停車場蔚來充換電基礎設施 | 在福建省泉州市泉港區萬星城市廣場萬星物業公司原有停車場內,新建一座640kw蔚來第四代換電站設備及相應配套設施等。我司已取得場地合法使用權,該項目投入資金為企業自籌,且不屬于獨立占地集中式換電站,無新基建 | 400 | 廈門蔚來能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區錦繡街錦繡公園北側萬星城市廣場 | 2025.1.7 |
11 | 2501-350505-04-05-346411 | 閩發改備[2025]C040011 | 寧德交垠創民新能源科技有限公司南埔鎮南埔村中街85號林國寶等十戶總638.19KW戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用戶主林國寶南埔鎮南埔村中街85號屋頂面積284.16㎡、裝機容量69.300KW;戶主莊惠宗山腰街道陳莊社區陳莊569號屋頂面積201.26㎡、裝機容量45.360KW;戶主林勇南埔鎮南埔村介路23號屋頂面積338.41㎡、裝機容量82.530KW;戶主陳合金山腰街道新宅社區驛峰東路868號面積981.64㎡、裝機容量239.400KW;戶主鐘培坡山腰街道鐘厝村穎川544號屋頂面積167.72㎡、裝機容量37.800KW;戶主鐘國龍山腰街道鐘厝村穎川700號屋頂面積149.83㎡、裝機容量36.540KW;戶主劉劍龍山腰街道錦聯村石橋146號屋頂面積89.45㎡、裝機容量20.160KW;戶主黃志平前黃鎮前黃村涂樓213號屋頂面積118.83㎡、裝機容量28.980KW;戶主莊紹龍山腰街道龍山社區前郭108號屋頂面積195.67㎡、裝機容量44.100KW;戶主陳祥振后龍鎮后墘村林里56號屋頂面積150.95㎡、裝機容量34.020KW。 林國寶等十戶總租用面積2677.91㎡,總裝機容量638.19kW,建設638.19kW屋頂分布式光伏發電項目。 | 319.1 | 寧德交垠創民新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區南埔鎮南埔村中街85號(林國寶)、山腰街道陳莊社區陳莊569號(莊惠宗)、南埔鎮南埔村介路23號(林勇)、山腰街道新宅社區驛峰東路868號(陳合金)、山腰街道鐘厝村穎川544號(鐘培坡)、山腰街道鐘厝村穎川700號(鐘國龍)、山腰街道錦聯村石橋146號(劉劍龍)、前黃鎮前黃村涂樓213號(黃志平)、山腰街道龍山社區前郭108號(莊紹龍)、后龍鎮后墘村林里56號(陳祥振) | 2025.1.8 |
12 | 2501-350505-04-05-360335 | 閩發改備[2025]C040012 | 高速公路驛坂服務區非獨立占地充電基礎設施(二期) | 在福建省泉州市泉港區涂嶺鎮驛坂服務區(海口方向),新增3臺800KVA變壓器,新建3套720kW群控主機,配套6臺單槍液冷超充終端、13臺雙槍自然冷充電終端,供32個車位使用(非獨立占地)。在福建省泉州市泉港區涂嶺鎮驛坂服務區(沈陽方向),新增一臺800KVA變壓器,新建1套720kW群控主機,配套2臺液冷單槍充電終端、5臺自然冷雙槍充電終端,供12個車位使用(非獨立占地)。 | 200 | 福建省海絲高速新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮驛坂服務區 | 2025.1.10 |
13 | 2501-350505-04-01-406186 | 閩發改備[2025]C040013 | 泉港高新產業園區創業園定制廠房及配套設施項目 | 項目建設用地約25240㎡(折合37.86畝),建設廠房及配套設施總建筑面積約16662㎡,以及硬化市政道路面積約10000㎡,建設圍墻、綠化等。 | 3743.1 | 泉州市泉港高新產業園區建設有限公司 | 福建省泉州市泉港區驛峰西路28號 | 2025.1.10 |
14 | 2501-350505-04-01-927424 | 閩發改外備[2025]C040001 | 新型醫藥原料藥及針劑建設項目 | 本項目總用地面積40000平方米,總建構筑面積26000平方米,項目分二期建設,一期建成后可生產小分子原料藥700kg/a、半合成司美格魯肽224kg/a、全合成司美格魯肽224kg/a、多肽類原料藥225kg/a。二期建設完成可生產注射劑產品1600萬支/a,片劑產品1580萬片/a. | 100000 | 北瑞藥業(福建)有限公司 | 福建省泉州市泉港區石化工業園區 | 2025.1.10 |
15 | 2501-350505-04-05-977671 | 閩發改備[2025]C040014 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村坑仔底215號(劉榮珠)等7戶266KW屋頂分布式光伏發電項目 |
福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村坑仔底215號(劉榮珠)屋頂面積179平方米,裝機容量43.89kw, 福建省泉州市泉港區前黃鎮鳳山村北洋58號(連碰輝)屋頂面積173平方米,裝機容量42.56kw, 福建省泉州市泉港區前黃鎮鳳山村北洋62號(連狄龍)屋頂面積162平方米,裝機容量39.9kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮鵝頭村鵝頭275號(林宗珍)屋頂面積125平方米,裝機容量30.59kw, 福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村嶺腳116號(劉梅琴)屋頂面積146平方米,裝機容量35.91kw, 福建省泉州市泉港區南埔鎮天竺村通港路1461-38號(林惠坤)屋頂面積103平方米,裝機容量25.27kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮鳩林村南莊64號(徐錦祿),屋頂面積195平方米,裝機容量47.88kw, 總租用面積1083平方米,總裝機容量266KW,建設266KW屋頂分布式光伏發電項目。 |
88.844 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區 后龍鎮坑仔底村坑仔底215號(劉榮珠),前黃鎮鳳山村北洋58號(連碰輝),前黃鎮鳳山村北洋62號(連狄龍),界山鎮鵝頭村鵝頭275號(林宗珍).后龍鎮坑仔底村嶺腳116號(劉梅琴),南埔鎮天竺村通港路1461-38號(林惠坤),界山鎮鳩林村南莊64號(徐錦祿) | 2025.1.13 |
16 | 2501-350505-04-05-712171 | 閩發改備[2025]C040015 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司南埔鎮山腰街道埭港村后樓221號莊亞雄等七戶363.755KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用埭港村后樓221號(莊亞雄)屋頂,屋頂面積272平方米,裝機容量64.505kw。項目利用許厝村許厝285號(許慧平)屋頂,屋頂面積230平方米,裝機容量54.53kw。項目利用郭厝村下東埭岸邊76號(郭華清)屋頂,屋頂面積202平方米,裝機容量47.88kw。項目利用仙境村山仔479號(吳建山)屋頂,屋頂面積213平方米,裝機容量50.54kw。項目利用涂坑村南頭77-1號(劉清南)屋頂,屋頂面積185平方米,裝機容量43.89kw。項目利用郭厝村下西下鄉79-1號(郭富華)屋頂,屋頂面積241平方米,裝機容量57.19kw。項目利用郭厝村下東埭岸邊19號(郭偉松)屋頂,屋頂面積191平方米,裝機容量45.22kw。共利用屋頂面積1534平方米,總裝機容量363.755kw,建設363.755kw屋頂分布式光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。資金來源為自籌。 | 20.6 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區南埔鎮山腰街道埭港村后樓221號(莊亞雄),后龍鎮許厝村許厝285號(許慧平),峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊76號(郭華清),南埔鎮仙境村山仔479號(吳建山),后龍鎮涂坑村南頭77-1號(劉清南),峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊19號(郭偉松),峰尾鎮郭厝村下西下鄉79-1號(郭富華) | 2025.1.13 |
17 | 2501-350505-04-01-381762 | 閩發改備[2025]C040016 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村西張88號(莊丁華)等10戶319.75KW屋頂分布式光伏發電項目 |
項目利用福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村西張88號(莊丁華)屋頂面積173平方米,裝機容量40.64kw, 福建省泉州市泉港區后龍鎮下池規劃區(陳志強),屋頂面積216平方米,裝機容量43.60kw, 福建省泉州市泉港區后龍鎮桂林街127號(王世偉),屋頂面積146平方米,裝機容量29.430 kw, 福建省泉州市泉港區后龍鎮虎窟村下寮6號(林惠英),屋頂面積130平方米,裝機容量26.160 kw, 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮許厝村下湖52號(王細春),屋頂面積110平方米,裝機容量26.160 kw 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮社坑村351號(陳寶忠),屋頂面積120平方米,裝機容量26.56 kw 福建省泉州市泉港區界山鎮社坑村5組(陳寶華),屋頂面積125平方米,裝機容量27.160 kw 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮坪埔村山步36號(許素香),屋頂面積130平方米,裝機容量29.660 kw 福建省泉州市泉港區黃塘鎮南洲村泗州69號(陳炳南),屋頂面積130平方米,裝機容量39.9kw 福建省泉州市泉港區峰尾鎮誠鵬村下樓69號(黃開錦),屋頂面積130平方米,裝機容量30.48kw 總租用面積1410平方米,總裝機容量319.75KW,建設319.75KW屋頂分布式光伏發電項目。 |
86.188 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村西張88號(莊丁華),后龍鎮下池規劃區(陳志強),后龍鎮桂林街127號(王世偉),后龍鎮虎窟村下寮6號(林惠英),涂嶺鎮許厝村下湖52號(王細春),涂嶺鎮社坑村351號(陳寶忠),界山鎮社坑村5組(陳寶華),涂嶺鎮坪埔村山步36號(許素香),黃塘鎮南洲村泗州69號(陳炳南),峰尾鎮誠鵬村下樓69號(黃開錦) | 2025.1.14 |
18 | 2501-350505-04-05-968943 | 閩發改備[2025]C040017 | 晉江市泰凱新能源有限公司峰尾鎮奎璧村奎璧東南626號林培龍等5戶197.9KW戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用峰尾鎮奎璧村奎璧東南626號(林培龍)屋頂面積120平方米,裝機容量37.8KW,前黃鎮鳳山村大廳18號(連建平)房屋面積129平方米,裝機容量34.1KW;后龍鎮涂坑村涂南白石宮20號(劉祥清)屋頂面積170.8平方米,裝機容量61.11KW。山腰街道辦事處普安村下山50-1號(張曉軍)屋頂面積125平方米,裝機容量34.65KW。山腰街道辦事處錦川村屈尺厝110號(莊慶文)屋頂面積101平方米,裝機容量30.24KW。總面積645.8平方米,總裝機容量197.9KW,建設197.9KW戶用屋頂分布式光伏發電項目。 | 59.37 | 晉江市泰凱新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮奎璧村奎璧東南626號(林培龍),前黃鎮鳳山村大廳18號(連建平),后龍鎮涂坑村涂南白石宮20號(劉祥清),山腰街道辦事處普安村下山50-1號(張曉軍),山腰街道辦事處錦川村屈尺厝110號(莊慶文) | 2025.1.14 |
19 | 2501-350505-04-05-145315 | 閩發改備[2025]C040018 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉港區后龍鎮柳亭村后柳79號(許冬冬)等10戶385.445KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用泉港區后龍鎮柳亭村后柳79號(許冬冬)屋頂面積126平方米,裝機容量31.75KW;南埔鎮南埔村介路114號( 陳瓊華)屋頂面積187.6平方米,裝機容量42.545KW;南埔鎮塘頭村3組牛石78號(詹勇忠)屋頂面積168平方米,裝機容量38.1KW;峰尾鎮崢嶸村海墘崢嶸東北226號(鄭榮山)屋頂面積142.8平方米,裝機容量32.385KW;前黃鎮前黃村4組前黃603號(黃錫河)屋頂面積179.2平方米,裝機容量40.64KW;后龍鎮涂坑村南頭77-1號(劉清南)屋頂面積151.2平方米,裝機容量34.29KW;后龍鎮割山村樓下28號(劉國香)屋頂168.4平方米,裝機容量46.99KW;峰尾鎮郭厝村南頭177號(郭小龍)屋頂126平方米,裝機容量28.575KW;后龍鎮柳亭村后柳156號(張愛嬌)屋頂面積176.4平方米,裝機容量44.45KW;租賃前黃鎮鳳山村后山83號(連龍宗)屋頂面積165平方米,裝機容量45.72KW,總租用面積:1590.6平方米,總裝機容量385.445KW,建設385.445KW屋頂分布式光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源維自籌。 | 154.7358 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區后龍鎮柳亭村后柳79號(許冬冬);南埔鎮南埔村介路114號( 陳瓊華);南埔鎮塘頭村3組牛石78號(詹勇忠);峰尾鎮崢嶸村海墘崢嶸東北226號(鄭榮山);前黃鎮前黃村4組前黃603號(黃錫河);后龍鎮涂坑村南頭77-1號(劉清南);后龍鎮割山村樓下28號(劉國香);峰尾鎮郭厝村南頭177號(郭小龍);后龍鎮柳亭村后柳156號(張愛嬌);前黃鎮鳳山村后山83號(連龍宗) | 2025.1.14 |
20 | 2501-350505-04-01-238036 | 閩發改備[2025]C040019 | 泉港區幸福山莊思親堂項目 | 建設泉港區幸福山莊思親堂項目,建設面積1453.3平方米,包括骨寄存樓,燒金爐、管理房、停車場、圍墻等相關設施。 | 600 | 泉州市泉港區涂嶺鎮溪頭村民委員會 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮幸福社區北面山坡 | 2025.1.14 |
21 | 2501-350505-04-01-400793 | 閩發改備[2025]C040020 | 日恒(福建)新材料科技有限公司項目一期年產150萬米混凝土管樁智能生產線 | 一期項目占地面積22811.77㎡,計容面積約23504.68㎡,其中新建廠房計容面積8000㎡,改建計容面積15504.68㎡,新建年產150萬米混凝土管樁智能生產線。本項目符合國家最新產業政策,建設內容不屬于產業結構調整目錄(2024年本)內的限制、淘汰類。 | 10130 | 日恒(福建)新材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區前黃鎮驛峰西路 | 2025.1.15 |
