- 索 引 號:QZ04104-3000-2025-00006
- 發布機構:泉港區發改局
- 公文生成日期:2025-02-07
2024年12月份審批、核準、備案情況匯總表 | ||||||||
序 號 |
文號 | 項目名稱 | 建設規模 |
總投資 (萬元) |
項目法人 | 建設地點 | 簽發時間 | |
一、項目審批(10個) | ||||||||
1 | 2412-350505-04-01-585559 | 泉港發改審〔2024〕78號 | 關于泉州市泉港區涂嶺鎮世上等3個村2024年高標準農田改造提升項目的批復 | 實施泉州市泉港區涂嶺鎮世上等3個村 2024年高標準農田改造提升項目,主要包括世上村、汶陽村、蘆樸村等,其中世上村新建渠道1477m、進出水口、蓋板等;汶陽村新建渠道1161m、進出水口、排洪溝821m等;蘆樸村新建渠道639m、進出水口、蓋板、標志牌等。 | 249.86 | 泉州市泉港區涂嶺鎮人民政府 | 泉港區涂嶺鎮世上村、汶陽村、蘆樸村 | 2024.12.4 |
2 | 2412-350505-04-01-744734 | 泉港發改審〔2024〕79號 | 關于泉港區北翼新城文旅融合促鄉村振興項目的批復 | 實施北翼新城文旅融合促鄉村振興項目,拆除原有舊宿舍,新建一棟綜合樓,占地面積430平方米,總建筑面積1345平方米。主要內容包括游客服務中心、電商產業園、農家樂、農副產品展銷中心,以及照明安裝、給水、排水、配電系統等附屬配套設施。 | 469.34 | 泉州市泉港區界山鎮東張村民委員會 | 泉港區界山鎮東張村 | 2024.12.10 |
3 | 2302-350505-04-05-390532 | 泉港發改審〔2024〕80號 | 關于泉港區2023-2025年度農村生活污水治理項目初步設計及概算的批復 | 實施泉港區2023-2025年度農村生活污水提升治理項目,主要建設內容包括在山腰街道、峰尾鎮、南埔鎮、界山鎮、后龍鎮、前黃鎮、涂嶺鎮等1個街道、6個鄉鎮共計67個村莊新建污水管道1345.25km(其中UPVC接戶管899.52km,主、支管長度413.93km,PE壓力管道31.80km)及其附屬設施;改建污水處理站3座,總設計規模155m3/d;新建污水提升泵站53座,提升泵站提升規模9610m3/d。 | 62373.4 | 泉州市泉港區水利水務建設發展有限公司 | 泉港區山腰街道、峰尾鎮、南埔鎮、界山鎮、后龍鎮、前黃鎮、涂嶺鎮 | 2024.12.12 |
4 | 2412-350505-04-01-897993 | 泉港發改審〔2024〕81號 | 關于泉港區惠嶼海上牧場三產融合項目(一期)的批復 | 實施惠嶼海上牧場三產融合項目(一期),主要內容為在惠嶼島西南側水域、灘涂使用面積10畝,建設休閑平臺及棧道2000平方米,建設休閑垂釣場地及配套設施,打造研學、餐飲、休閑、體驗為一體的海上牧場。 | 523.9896 | 泉州市泉港區南埔鎮惠嶼村民委員會 | 泉港區南埔鎮惠嶼島 | 2024.12.13 |
5 | 2412-350505-04-01-436240 | 泉港發改審〔2024〕82號 | 關于泉港區惠嶼島環境提升工程的批復 | 實施泉港區惠嶼島環境提升工程,主要內容為提升改造島內道路兩側微景觀5處,建設停車場、小公園、景觀提升、嶼夢行館旁戶外場地提升為休閑場地,規范憶鄉路沿路民宿、便利店標識,整治民居房前屋后節點10處,打造海島民居一戶一景。 | 173.5393 | 泉州市泉港區南埔鎮惠嶼村民委員會 | 泉港區南埔鎮惠嶼島 | 2024.12.13 |
6 | 2412-350505-04-01-109772 | 泉港發改審〔2024〕83號 | 關于泉港區界山鎮鳩林村現代觀光農業產業園的批復 | 建設界山鎮鳩林村現代觀光農業產業園,項目占地約200畝,建設鋼結構大棚建筑面積約58318.12平方米,采用10絲大棚專用塑料膜搭建大棚屋面,回填一類種植土約19244立方米,配套建設水泥混凝土路面約3916平方米。 | 518.9185 | 泉州市泉港區界山鎮鳩林村民委員會 | 泉港區界山鎮鳩林村 | 2024.12.13 |
7 | 2412-350505-04-01-788347 | 泉港發改審〔2024〕84號 | 關于泉港區南埔鎮邱厝村歷史遺留礦山生態修復工程的批復 | 實施泉港區南埔鎮邱厝村歷史遺留礦山生態修復工程,主要內容包括開采區域及因采礦活動影響區域地表植被恢復治理,碎石堆渣、建筑物清理及水坑水塘的防護等。泉港區南埔鎮邱厝村歷史遺留礦山圖斑共有6處,總面積約253.89畝。 | 743.934 | 泉州市泉港區大眾公交有限公司 | 泉港區南埔鎮邱厝村 | 2024.12.18 |
8 | 2412-350505-04-01-420305 | 泉港發改審〔2024〕85號 | 關于泉港區社會治安綜合治理中心裝修改造工程的批復 | 實施泉港區社會治安綜合治理中心裝修改造工程。項目總建筑面積約1200平方米,對現有的山腰街道南山南路17號鹽湖城商業樓靠近福師大泉港實驗中學東側(海晶大廈西側裙樓)一層進行整體裝修改造。拆除原室內墻體及卷閘門,于6米層高的中間位置增加現澆混凝土夾層樓板及混凝土樓梯,地面鋪裝,內墻涂料,天棚設吊頂或刷漆,門窗安裝及強弱電系統、給排水系統等附屬配套設施改造。 | 495.8759 | 泉州市泉港區山腰鹽場 | 泉港區山腰街道南山南路17號鹽湖城商業樓靠近福師大泉港實驗中學東側(海晶大廈西側裙樓) | 2024.12.18 |
9 | 2410-350505-04-01-293587 | 泉港發改審〔2024〕86號 | 關于泉港普安集控區道路市政管道重建工程項目建議書的批復 | 實施普安集控區道路市政管道重建工程,涉及普安集控區道路(一號路、二號路、驛峰路南延伸段、支三路、支四路)。新建污水管網5.70公里,管徑DN300~500,新建雨水管網8.20公里,管徑DN300~1800(干管5.70公里、雨水篦連接管2.50公里),雨污水管網合計13.90公里。 | 5677.2 | 泉州市泉港區城市管理和綜合執法局 | 泉港普安集控區 | 2024.12.27 |
10 | 2412-350505-04-01-653598 | 泉港發改審〔2024〕87號 | 關于泉州市泉港區農村供水保障工程項目建議書的批復 | 實施泉州市泉港區農村供水保障工程,其中:(1)涂嶺六村供水保障項目,在涂嶺鎮小壩、涂型、寨后、樟腳、黃田、秀溪等六個偏遠山村建設單村供水工程,包括新建水處理規模80t/h、新建De25~De160配套供水管網15km;(2)城鎮供水完善工程,在界山鎮、南埔鎮、涂嶺鎮、前黃鎮等地區新建De110~De160配水管網18km,新建泵站規模為600t/d;(3)管網二次消毒項目,在界山鎮、南埔鎮、涂嶺鎮、前黃鎮、山腰街道、峰尾鎮等地區新增6套一體化消毒設施設備。 | 18000 | 泉州市泉港區水利水務建設發展有限公司 | 泉港區 | 2024.12.31 |
二、項目備案(61個) | ||||||||
1 | 2412-350505-04-05-942938 | 閩發改備[2024]C040407 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司泉港區峰尾鎮奎壁村西南68號(林寶興)等3戶92.075KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用泉港區峰尾鎮奎壁村西南68號(林寶興)屋頂123.2平方米,裝機容量27.94KW;后龍鎮涂坑村北頭樹下2號(劉福金)屋頂98平方米,裝機容量22.225KW;后龍鎮涂坑村北頭樹下44-1號(劉賢桂)屋頂184.8平方米,裝機容量41.91KW.總租用屋頂面積406平方米,總裝機容量92.075KW。建設92.075KW屋頂分布式光伏發電項目。 | 33.147 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮奎壁村西南68號(林寶興);后龍鎮涂坑村北頭樹下2號(劉福金);后龍鎮涂坑村北頭樹下44-1號(劉賢桂) | 2024.12.2 |
2 | 2412-350505-04-05-627190 | 閩發改備[2024]C040408 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司泉州市泉港區涂嶺鎮涂型村羊門1號(張錦宗)等8戶315.070kw屋頂分布式光伏發電項目 |
項目利用1.泉州市泉港區涂嶺鎮涂型村羊門1號(張錦宗)屋頂,面積約100平方米,裝機容量30.24kw,2. 泉港區涂嶺鎮松園村東湖14號(張陽平),屋頂面積146.5平方米,裝機容量33KW;3. 泉港區涂嶺鎮小壩村尾厝55號(張碧南),屋頂面積155.7平方米,裝機容量36KW;4 泉港區界山鎮東涼村樓仔下44號(陳添財)屋頂面積約253平方米,建設57.96kw屋頂分布式光伏發電項目:5 泉港區南埔鎮南埔村田厝53號(林文生),屋頂面積約170平方米,建設38.43kw屋頂分布式光伏發電項目6、泉州市泉港區涂嶺鎮涂型村羊門15號(陳明元),屋頂面積約120平方米裝機容量約31.24kw;泉港區涂嶺鎮溪頭村門口5號 (連琴英)屋頂面積260㎡,裝機容量59.850KW;泉港區峰尾鎮奎璧村奎璧西 南438號(郭修忠)屋頂面積140㎡,裝機容量 28.350KW;總租用面積1345.2平方米,總裝機容量315.070kw,建設315.070kw屋頂分布式光伏發電項目;,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。資金來源為自籌; |
93.971 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮涂型村羊門1號(張錦宗);涂嶺鎮松園村東湖14號(張陽平);涂嶺鎮小壩村尾厝55號(張碧南);界山鎮東涼村樓仔下44號(陳添財); 南埔鎮南埔村田厝53號(林文生);涂嶺鎮涂型村羊門15號(陳明元);泉港區涂嶺鎮溪頭村門口5號 (連琴英)泉港區峰尾鎮奎璧村奎璧西 南438號(郭修忠) | 2024.12.2 |
3 | 2412-350505-04-01-499077 | 閩發改備[2024]C040409 | 蘆樸村至松園村道路擴寬改造項目 | 本項目為鄉村道路,項目建設道路長度3229.2米,寬度5.5米,占地面積9107.25平方米。 | 398 | 泉州市泉港區涂嶺鎮蘆樸村民委員會 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮蘆樸村 | 2024.12.3 |
4 | 2412-350505-04-01-392582 | 閩發改備[2024]C040410 | 黃素石樓文創園項目 | 修繕黃素石樓周邊建筑兩棟,建筑面積1000㎡,建設沉浸式網紅打卡地。 | 510 | 泉州市泉港前黃鎮經濟技術開發有限公司 | 福建省泉州市泉港區前黃鎮前黃村 | 2024.12.3 |
5 | 2412-350505-04-01-842058 | 閩發改備[2024]C040411 | 界山鎮鳩林村現代觀光農業產業園 | 項目租用土地200畝,建設旅游觀光大棚,按季節性種植西紅柿、辣椒、甜瓜、草莓等觀光經濟作物,建設種植采摘園及其他配套設施。 | 500 | 泉州市泉港區界山鎮鳩林村民委員會 | 福建省泉州市泉港區界山鎮鳩林村 | 2024.12.4 |
6 | 2412-350505-04-01-876486 | 閩發改備[2024]C040412 | 氣體充裝擴建項目 | 占地面積約100平方米,建筑面積約100平方米。新增一氧化二氮儲罐和充裝臺,以及充裝設施以及配送設備。 | 300 | 泉州市泉港大地石化有限公司界山分公司 | 福建省泉州市泉港區界山鎮第二工業區大前村長潭仔91號 | 2024.12.4 |
7 | 2412-350505-04-05-310647 | 閩發改備[2024]C040413 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 福建省泉州市泉港區峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊102號(郭弘禹)等十一戶370.1KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用郭弘禹峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊102號屋頂面積140平方米,裝機容量32.585KW,郭建淳峰尾鎮郭厝村地岸邊屋頂面積135平方米,裝機容量31.92KW,郭鳳英峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊57號屋頂面積110平方米,裝機容量24.605KW,郭進國峰尾鎮郭厝村地岸邊屋頂面積120平方米,裝機容量28.595KW,郭建勇峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊62-2號屋頂面積240平方米,裝機容量56.525KW,郭寶進峰尾鎮郭厝村北頭242號屋頂面積120平方米,裝機容量37.95KW,潘洪炎界山鎮河陽村潘厝屋頂面積112平方米,裝機容量26.6KW,陳建輝后龍鎮坑仔底村彭厝13號屋頂面積130平方米,裝機容量30.59KW,陳曉輝后龍鎮后龍村坑頭308號屋頂面積106平方米,裝機容量25.27KW,陳秀玲后龍鎮坑仔底村坑仔底447號屋頂面積140平方米,裝機容量33.25KW,王水清南埔鎮天竺村下五房124號屋頂面積188平方米,裝機容量42.21KW,總屋頂面積1541平方米,總裝機容量370.1KW,建設370.1KW屋頂分布式光伏發電項目。 | 166.6 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊102號(郭弘禹),峰尾鎮郭厝村地岸邊(郭建淳),峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊57號(郭鳳英),峰尾鎮郭厝村地岸邊(郭進國),峰尾鎮郭厝村下東埭岸邊62-2號(郭建勇),峰尾鎮郭厝村北頭242號(郭寶進),界山鎮河陽村潘厝254號(潘洪炎),后龍鎮坑仔底村彭厝13號(陳建輝),后龍鎮后龍村坑頭308號(陳曉輝),后龍鎮坑仔底村坑仔底447號(陳秀玲),南埔鎮天竺村下五房124號(王水清) | 2024.12.5 |
8 | 2412-350505-04-05-212052 | 閩發改備[2024]C040414 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司福建省泉州市泉港區界山鎮東張村南楓路1490號(林文英)等12戶481.76KW屋頂分布式光伏發電項目 |
項目利用福建省泉州市泉港區界山鎮東張村南楓路1490號(林文英),屋頂面積332平方米,裝機容量81.795kw, 福建省泉州市泉港區山腰街道普安村頂普安113號(張國清)屋頂面積140平方米,裝機容量34.58kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮河陽村潘厝71-1號(潘漢城)屋頂面積125平方米,裝機容量30.59kw, 福建省泉州市泉港區前黃鎮鳳林村田墩168號(連炳洪)屋頂面積130平方米,裝機容量34.08kw, 福建省泉州市泉港區山腰街道菜堂村白石97號(莊惠福)屋頂面積95平方米,裝機容量23.275kw, 福建省泉州市泉港區峰尾鎮誠峰村誠鋒470-1號(郭文清)屋頂面積90平方米,裝機容量21.45kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮槐山村槐窯17-1號 (林和平)屋頂面積141平方米,裝機容量33.25kw, 福建省泉州市泉港區山腰街道陳莊社區海沙138號(莊揚彬)屋頂面積246平方米,裝機容量60.515kw, 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮涂型村溫厝14號(溫淑彬)屋頂面積128平方米,裝機容量31.225kw, 福建省泉州市泉港區后龍鎮坑仔底村嶺腳216號(陳群明)屋頂面積155平方米,裝機容量37.24kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮大前村大路262號(陳宜龍)屋頂面積165平方米,裝機容量39.9kw, 福建省泉州市泉港區界山鎮大前村大路267號(陳梅英)屋頂面積2205平方米,裝機容量53.865kw, 總租用面積2097平方米,總裝機容量481.76KW,建設481.76KW屋頂分布式光伏發電項目。 |
206.102 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區界山鎮東張村南楓路1490號(林文英),山腰街道普安村頂普安113號(張國清), 界山鎮河陽村潘厝71-1號(潘漢城),前黃鎮鳳林村田墩168號(連洪炳),山腰街道菜堂村白石97號(莊惠福),峰尾鎮誠峰村誠鋒470-1號(郭文清),界山鎮槐山村槐窯17-1號(林和平),山腰街道陳莊社區海沙138號(莊揚彬),涂嶺鎮涂型村溫厝14號(溫淑彬),后龍鎮坑仔底村嶺腳216號(陳群明),界山鎮大前村大路262號(陳宜龍),界山鎮大前村大路267號(陳梅英) | 2024.12.5 |
9 | 2412-350505-04-01-918483 | 閩發改外備[2024]C040014號??? | 還建合規辦公樓及檔案中心 | 總規劃用地面積約177.52畝(118347平方米),總建筑面積約41432平方米,其中:一期項目建筑用地面積約11401平方米,總建筑面積約18732.4平方米,計容建筑面積約17032.4平方米,包括綜合樓建筑面積約10822.6平方米、檔案建筑面積約3781.92平方米、食堂建筑面積約2427.88平方米,不計容建筑面積約1700平方米,容積率1.49,建筑密度34.07%;二期規劃建設物資庫、鉗工維修間、電氣維修間、綜合維修間、儀表維修間、化驗中心等配套設施。 | 14981.12 | 福建聯合石油化工有限公司 | 福建省泉州市泉港區祥云北路福建聯合石化內 | 2024.12.5 |
10 | 2412-350505-04-05-325931 | 閩發改備[2024]C040415 | 泉州宏海石化倉儲有限公司5.99MW屋頂分布式光伏發電項目 | 租賃泉州宏海石化倉儲有限公司廠房屋頂面積 34000 平方米,建設一個規模為5.99MW屋頂分布式光伏發電項目。 | 2500 | 國能(福州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區上西化工碼頭區 | 2024.12.6 |
11 | 2412-350505-04-05-438224 | 閩發改備[2024]C040416 | 泉州市占行石油制品有限公司5.9MW屋頂分布式光伏發電項目 | 租賃泉州市占行石油制品有限公司廠房屋頂面積36000 平方米,建設一個規模為5.9MW屋頂分布式光伏發電項目 | 2420 | 國能(福州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區界山鎮鵝頭村 | 2024.12.6 |
12 | 2412-350505-04-05-171732 | 閩發改備[2024]C040417 | 南安市淵泰新能源有限公司泉港區涂嶺鎮蘆樸村西壟62-2號朱劍波等5戶總179KW戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用泉港區涂嶺鎮蘆樸村西壟62-2號朱劍波,屋頂面積241.05平方米,裝機容量30KW;涂嶺鎮路口村花園30號陳菊紅,屋頂面積160平方米,裝機容量33KW;前黃鎮鳳安村安兜25號連保良,屋頂面積160平方米,裝機容量33KW;前黃鎮坑內村朝林68號連育山,屋頂面積160平方米,裝機容量33KW;涂嶺鎮西青場40號吳懷南,屋頂面積252平方米,裝機容量50KW等5戶農戶屋頂,總租用面積973.05平方米,總裝機容量179kW,建設179kw屋頂分布式光伏發電項目。 | 53.7 | 南安市淵泰新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮蘆樸村西壟62-2號(朱劍波)、涂嶺鎮路口村花園30號(陳菊紅)、前黃鎮鳳安村安兜25號(連保良)、前黃鎮坑內村朝林68號(連育山)、涂嶺鎮西青場40號(吳懷南) | 2024.12.6 |
13 | 2412-350505-04-05-328212 | 閩發改備[2024]C040418 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司泉港區涂嶺鎮下爐村水蛙窟60號陳細忠等11戶424.305KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目租賃泉港區涂嶺鎮下爐村水蛙窟60號陳細忠屋頂面積193.2平方米,裝機容量45.885KW;后龍鎮許厝村前厝79號黃鑫龍屋頂面積159.6平方米,裝機容量37.905KW;南埔鎮鳳翔村麥厝北頭新村103號陳美清屋頂面積134.4平方米,裝機容量31.92KW;前黃鎮鳳山村北洋17組58號連碰輝屋頂面積179.2平方米,裝機容量42.56KW;山腰街道錦山村莊碧榮屋頂面積151.2平方米,裝機容量35.91KW;涂嶺鎮涂型村溫厝14號(溫淑彬)面積130平方米,裝機容量38.57KW,山腰街道錦川村宮路129號莊美桂屋頂面積252平方米,裝機容量59.85KW,前黃鎮鳳林村田墩166號連志陽屋頂面積125平方米,裝機容量30.59KW,界山鎮玉湖村東亭237號陳美金屋頂面積150平方米,裝機容量33.915,南埔鎮柳厝村柳厝131號王偉屋頂面積140平方米,裝機容量31.92KW,峰尾鎮郭厝村墳頭仔郭惠福屋頂面積160平方米,裝機容量35.28KW。總租用面積1807平方米,總裝機容量424.305KW,建設424.305KW屋頂分布式光伏發電項目。 | 191 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮下爐村水蛙窟60號陳細忠;后龍鎮許厝村前厝79號黃鑫龍;南埔鎮鳳翔村麥厝北頭新村103號陳美清;前黃鎮鳳山村北洋17組58號連碰輝;山腰街道錦山村莊碧榮;涂嶺鎮涂型村溫厝14號(溫淑彬),山腰街道錦川村宮路129號(莊美桂),前黃鎮鳳林村田墩166號(連志陽),界山鎮玉湖村東亭237號(陳美金),南埔鎮柳厝村柳厝131號(王偉),峰尾鎮郭厝村墳頭仔(郭惠福) | 2024.12.9 |
14 | 2412-350505-04-05-878498 | 閩發改備[2024]C040419 | 南安市淵泰新能源有限公司山腰街道辦事處荷池社區瓦厝659號莊鳳英等10戶372.11KW戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用山腰街道辦事處荷池社區瓦厝659號(莊鳳英)屋頂面積228平方米,裝機容量30.24KW,涂嶺鎮涂嶺村中街興港路1299號(章素南)屋頂面積100平方米,裝機容量22.68KW。山腰街道辦事處陳莊村前埕257號(莊文獻)屋頂面積82平方米,裝機容量27.09KW。前黃鎮山腰公社鳳陽大隊下田村鳳陽村后厝71號(連懷三)屋頂面積250平方米,裝機容量70.56KW,涂嶺鎮涂型村涂型191-1號(張世義),屋頂面積155平方米,裝機容量44.73KW。峰尾鎮奎璧村奎璧東南626號(林培龍)屋頂面積120平方米,裝機容量37.8KW,前黃鎮鳳山村大廳18號(連建平)房屋面積129平方米,裝機容量34.1KW;峰尾鎮誠鵬村后山17-1號(林佩萍)房屋面積61.5平方米,裝機容量18.6KW;界山鎮大前村8組大路593號(陳建通)屋頂面積132平方米,裝機容量44.1KW,后龍鎮涂坑村南頭白石宮32號(劉友義)房屋面積152.5平方米,裝機容量42.21KW;總面積1410平方米,總裝機容量372.11KW,建設372.11KW戶用屋頂分布式光伏發電項目。 | 111.633 | 南安市淵泰新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區山腰街道辦事處荷池社區瓦厝659號(莊鳳英),涂嶺鎮涂嶺村中街興港路1299號(章素南),山腰街道辦事處陳莊村前埕257號(莊文獻),前黃鎮山腰公社鳳陽大隊下田村鳳陽村后厝71號(連懷三),涂嶺鎮涂型村涂型191-1號(張世義),峰尾鎮奎璧村奎璧東南626號(林培龍),前黃鎮鳳山村大廳18號(連建平),峰尾鎮誠鵬村后山17-1號(林佩萍),界山鎮大前村8組大路593號(陳建通),后龍鎮涂坑村南頭白石宮32號(劉友義) | 2024.12.9 |
15 | 2412-350505-04-05-632417 | 閩發改備[2024]C040420 | 莆田市海耀順新能源有限公司泉港區涂嶺鎮五社村上黃69號(黃昆輝)等6戶199.39KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目租賃港區涂嶺鎮五社村上黃69號(黃昆輝)屋頂面積126平方米,裝機容量28.575KW;坑仔底村坑南坑仔底184號(陳碧川)屋頂面積179.2平方米,裝機容量40.64KW;泉港區沙格村沙格新村62號(王秋強)屋頂面積123.2平方米,裝機容量27.94KW;泉港區普安村中角66號(張永惠)屋頂面積218.4平方米,裝機容量49.53KW;后龍鎮后龍村水庫嶺坑頭17號(陳建章)屋頂面積112平方米,裝機容量25.4KW;后龍鎮后龍村后龍187-1號(莊欽萍)屋頂面積120.4平方米,裝機容量27.305KW。總租用面積:879.2平方米,總裝機容量199.39KW,建設199.39KW屋頂分布式光伏發電項目。 | 71.7804 | 莆田市海耀順新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮五社村上黃69號(黃昆輝);坑仔底村坑南坑仔底184號(陳碧川);沙格村沙格新村62號(王秋強);普安村中角66號(張永惠);后龍鎮后龍村水庫嶺坑頭17號(陳建章);后龍鎮后龍村后龍187-1號(莊欽萍) | 2024.12.9 |
16 | 2412-350505-04-05-466156 | 閩發改備[2024]C040421 | 福建森都建材有限公司200KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用福建森都建材有限公司屋頂面積1400平方米,建設200KW屋頂分布式光伏發電項目,無新基建。消納方式:自發自用,余電上網。 | 95 | 泉州市瀚欽新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區中心工業區C10(A10) | 2024.12.9 |
17 | 2412-350505-04-05-894443 | 閩發改備[2024]C040422 | 泉港區涂嶺分布式光伏發電項目 | 本項目擬在涂嶺鎮轄區建設5.9MWp分布式光伏發電項目項目,包括道路、溝、屋頂光伏、分布式風光等分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”模式。 | 2300 | 泉州泉港區涂嶺小城鎮建設發展有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮白潼、秀溪、下爐等10個村莊 | 2024.12.9 |
18 | 2412-350505-04-05-650052 | 閩發改備[2024]C040423 | 福建瑞遠生物科技有限公司5.95MW屋頂分布式光伏項目 | 租賃福建瑞遠生物科技有限公司廠房屋頂面積38000平方米,建設一個規模為5.95MW屋頂分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”模式。 | 2640 | 國能(福州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮誠鋒村 | 2024.12.10 |
19 | 2412-350505-04-05-772863 | 閩發改備[2024]C040424 | 福建速騰食品有限公司5.5MW屋頂分布式光伏項目 | 租賃福建速騰食品有限公司廠房屋頂面積33200平方米,建設一個規模為5.5MW屋頂分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”模式。 | 2330 | 國能(福州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區南埔鎮南埔村 | 2024.12.10 |
20 | 2412-350505-04-05-513989 | 閩發改備[2024]C040425 | 福建省晨之建設工程有限公司5.68MW屋頂分布式光伏項目 | 租賃福建省晨之建設工程有限公司廠房屋頂面積34600平方米,建設一個規模為5.68MW屋頂分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”模式。 | 2140 | 國能(福州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區前黃鎮前燒村 | 2024.12.10 |
21 | 2412-350505-04-05-291213 | 閩發改備[2024]C040426 | 誠峰村針織廠94.86KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用福建省泉州市泉港區峰尾鎮誠峰村300號針織廠屋頂,屋頂面積400平方米,無新基建,建設94.86KW屋頂分布式光伏發電項目 | 38 | 泉州市泉港區峰尾鎮誠峰村民委員會 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮誠峰村村民委員會鋒尾鎮誠峰村300號針織廠 | 2024.12.13 |
22 | 2412-350505-04-05-134648 | 閩發改備[2024]C040427 | 億冶(福建)建設有限公司5.88MW屋頂分布式光伏項目 | 租賃億冶(福建)建設有限公司廠房屋頂面積37100 平方米,建設一個規模為5.88MW屋頂分布式光伏發電項目,采用“自發自用 余電上網”模式。 | 2510 | 國能(福州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮松園村興港路1060號 | 2024.12.13 |
23 | 2412-350505-04-05-984545 | 閩發改備[2024]C040428 | 福建博強建設有限公司5.76MW屋頂分布式光伏項目 | 租賃福建博強建設有限公司廠房屋頂面積35400 平方米,建設一個規模為5.76MW屋頂分布式光伏發電項目,采用“自發自用 余電上網”模式。 | 2610 | 國能(福州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區峰尾鎮圭峰路南側莊園金海岸1號 | 2024.12.13 |
24 | 2412-350505-04-05-428109 | 閩發改備[2024]C040429 | 福建省和強建設工程有限公司5.98MW屋頂分布式光伏項目 | 租賃福建省和強建設工程有限公司廠房屋頂面積39200 平方米,建設一個規模為5.98MW屋頂分布式光伏發電項目,采用“自發自用 余電上網”模式。 | 2760 | 國能(福州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區南山南路南山南路德惠財智啟航B幢 | 2024.12.13 |
25 | 2412-350505-04-05-586160 | 閩發改備[2024]C040430 | 恒昌盛(泉州)服裝織造有限公司2000KW屋頂分布式光伏發電項目 | 項目利用恒昌盛(泉州)服裝織造有限公司屋頂面積11000平方米,無新基建,建設2000KW屋頂分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”消納方式。 | 460 | 福建協陽新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮丘后村丘后289號 | 2024.12.13 |
26 | 2412-350505-04-01-609235 | 閩發改備[2024]C040431 | 泉港福澤園陵園 | 項目總用地面積約為:133710㎡(其中一期用地面積:109982 ㎡;二期用地面積約:23728㎡)。規劃建設五幢建筑物,總建筑面積 約4366 ㎡。本工程共新建墓穴總數約為 23835個,其中一期共設置約19005個墓穴,二期共設置約 4830位墓穴。 | 10500 | 泉州市泉港區福澤園陵園建設有限公司 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮松園村東湖山 | 2024.12.13 |
