- 索 引 號:QZ04104-3000-2025-00005
- 發(fā)布機構:泉港區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2025-02-07
2024年11月份審批、核準、備案情況匯總表 | ||||||||
序 號 |
文號 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 |
總投資 (萬元) |
項目法人 | 建設地點 | 簽發(fā)時間 | |
一、項目審批(7個) | ||||||||
1 | 2411-350505-04-01-463135 | 泉港發(fā)改審〔2024〕71號 | 關于泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村2024年高標準農田新建高效節(jié)水灌溉項目的批復 | 實施泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村2024年高標準農田新建高效節(jié)水灌溉項目,主要建設內容包括改建灌排渠8條總長2490m,新建管道5條總長602m,增設渠道進、出水口96個,改建排洪渠4條總長1585m,渠道清淤5126m3,新建臺階4處,新建1座標志牌等。 | 235.62 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村民委員會 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村 | 2024.11.4 |
2 | 2411-350505-04-01-792407 | 泉港發(fā)改審〔2024〕72號 | 關于泉港區(qū)鳩林村農貿市場的批復 | 建設鳩林村農貿市場,總建筑面積1433.4平方米。主要包括對原有舊市場進行拆除重建,以及照明安裝、給水、排水、配電系統(tǒng)等附屬配套設施。 | 544.7277 | 泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)鳩林村民委員會 | 泉港區(qū)界山鎮(zhèn)鳩林村 | 2024.11.5 |
3 | 2411-350505-04-01-602807 | 泉港發(fā)改審〔2024〕73號 | 關于泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)集鎮(zhèn)基礎設施改造項目(一期)的批復 | 實施后龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)集鎮(zhèn)基礎設施改造項目(一期),主要內容為打通棲霞小區(qū)東側道路,全長212.861米,道路紅線寬度為3米,采用雙向單車道布置。對后龍老街約530米的排水溝進行改造等。 | 149.94 | 泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)后龍鎮(zhèn) | 2024.11.11 |
4 | 2411-350505-04-01-899826 | 泉港發(fā)改審〔2024〕74號 | 關于泉港區(qū)鄉(xiāng)道Y072界東路K1+650-K2+140段道路修復工程概算的批復 | 實施泉港區(qū)鄉(xiāng)道Y072界東路K1+650-K2+140段道路修復工程,主要建設內容包括修復道路長度490米,道路等級二級,路面寬度17.5-33.25米,路面為水泥混凝土路面。本項目樁號界東路K1+650-K2+140及324國道與界東路交叉口。設計速度60km/h。 | 98.9315 | 泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)界山鎮(zhèn)東張村 | 2024.11.20 |
5 | 2411-350505-04-01-790251 | 泉港發(fā)改審〔2024〕75號 | 關于泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)歷史古城環(huán)境提升工程項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算的批復 | 實施峰尾鎮(zhèn)歷史古城環(huán)境提升工程,主要包括峰尾古城區(qū)大埭溪綜合整治工程(一期)、古城(岸線)夜景亮化、古鎮(zhèn)街道改造項目等,建設污水管道1017.88米,安裝裝飾燈17039套,歷史建筑外立面修繕改造8棟,其中:峰尾古城區(qū)大埭溪綜合整治工程(一期)污水管道996米,古城(岸線)夜景亮化提升工程裝飾燈17039套,泉港區(qū)峰尾古鎮(zhèn)街道改造提升項目污水管道21.88米,歷史建筑外立面修繕改造8棟。 | 372.1291 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)人民政府 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠峰村 | 2024.11.22 |
6 | 2411-350505-04-01-588179 | 泉港發(fā)改審〔2024〕76號 | 關于涂嶺鎮(zhèn)觀音山文體旅綜合項目建議書暨可行性研究報告的批復 | 實施涂嶺鎮(zhèn)觀音山文體旅綜合項目,主要包括:對觀音大道即涂嶺鎮(zhèn)樟腳村至小壩村約5.9km的漫道改造;利用觀音山登山步道沿線現(xiàn)有公共空間建設森林驛站;利用觀音山現(xiàn)有長約1.553km林間小道建設登山古道;利用現(xiàn)有的涂嶺紅茶產業(yè),打造小壩村洪嬋研學基地,面積約5980m2;星空營地、親子樂園、樹屋部落等及相關配套設施的建設。 | 4200 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)人民政府 | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村、樟腳村 | 2024.11.26 |
7 | 2411-350505-04-01-735708 | 泉港發(fā)改審〔2024〕77號 | 關于泉州市泉港區(qū)食品有限公司2000KVA用電項目外線接入工程的批復 | 實施泉州市泉港區(qū)食品有限公司2000KVA用電項目外線接入工程,主要建設內容包括新建3座工井、1座環(huán)網柜基礎,破除水泥路約50m。采購并安裝1臺六單元環(huán)網箱和1臺工業(yè)級交換機。鋪設電力電纜長度約為380m,24芯普通光纜長度約為440m等。 | 105.9712 | 泉州泉港新城投資有限責任公司 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前林路 | 2024.11.27 |
二、項目備案(49個) | ||||||||
1 | 2411-350505-04-05-330650 | 閩發(fā)改備[2024]C040359 | 泉州盛寶利化工有限公司320KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉州盛寶利化工有限公司屋頂面積1800平方米,建設320KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目,無新基建。消納方式:自發(fā)自用,余電上網。 | 75 | 泉州市瀚欽新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)石化園區(qū)3號 | 2024.11.1 |
2 | 2411-350505-04-05-554581 | 閩發(fā)改備[2024]C040360 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂型村馬路42號(陳素風)等10戶371.31KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂型村馬路42號(陳素風)屋頂,面積150平方米,裝機容量41.23KW,李開貴前黃鎮(zhèn)鳳北村港墘3組屋頂面積140平方米,裝機容量33.25KW,林寶清南埔鎮(zhèn)南埔村草潭70號屋頂面積150平方米,裝機容量39.9KW,陳紹義后龍鎮(zhèn)坑仔底村企塘46號屋頂面積150平方米,裝機容量36.575KW,泉港區(qū)山腰街道錦山村后坑埔53號(莊云波)屋頂面積344.8平方米,裝機容量36KW, 泉港區(qū)山腰街道鐘厝村穎川119號(鐘彥杰)屋頂面積137.4平方米,裝機容量30KW,總屋頂面積1072.2平方米,泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)清美村上涂尾厝11號(林國忠)屋頂面積215.6平方米,裝機容量51.205KW;泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村山仔462號(吳志強)屋頂面積168平方米,裝機容量39.9KW。泉港區(qū)山腰街道埭港村長房616號(莊紹才)屋頂面積124.9平方米,裝機容量30KW,黃秀龍屋頂面積140平方米,裝機容量33.25KW總屋頂面積1720.7平方米總裝機容量371.31KW,建設371.31KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。總的年發(fā)電量48萬度電, 主要建筑物面積:1720.7平方米,新增生產能力(或使用功能):年發(fā)電量48萬度電. | 150.1414 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)涂型村馬路42號(陳素風),前黃鎮(zhèn)鳳北村港墘3組(李開貴),南埔鎮(zhèn)南埔村草潭70號(林寶清),后龍鎮(zhèn)坑仔底村企塘46號(陳紹義),山腰街道錦山村后坑埔53號(莊云波),山腰街道鐘厝村穎川119號(鐘彥杰)、泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)清美村上涂尾厝11號(林國忠)、泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)仙境村山仔462號(吳志強),涂嶺鎮(zhèn)清美村247號(黃秀龍) | 2024.11.1 |
3 | 2411-350505-04-05-663711 | 閩發(fā)改備[2024]C040361 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司泉港區(qū)山腰街道錦山村山頂頭39號(莊能珠)等四戶202.41KW屋頂分布式光伏項目 | 無新基建,項目利用山腰街道錦山村山頂頭39號(莊能珠)屋頂面積115.3平方米,裝機容量39.9kw,后龍鎮(zhèn)坑仔底村坑仔底183號( 陳美忠)屋頂面積538平方米,裝機容量62.51kw,山腰街道鐘厝村穎川119號( 鐘彥杰)屋頂面積137.4平方米,裝機容量30kw,前黃鎮(zhèn)前黃村前黃街108號( 黃建卿)屋頂面積110.9平方米,裝機容量70kw,總租用面積764.2平方米,總裝機容量202.41KW,建設202.41KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 80.964 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道錦山村山頂頭39號(莊能珠);后龍鎮(zhèn)坑仔底村坑仔底183號( 陳美忠);山腰街道鐘厝村穎川119號( 鐘彥杰);前黃鎮(zhèn)前黃村前黃街108號( 黃建卿) | 2024.11.4 |
4 | 2411-350505-04-05-520047 | 閩發(fā)改備[2024]C040362 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司界山鎮(zhèn)大前村大路269號陳慶洪等10戶總404.985kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用戶主陳慶洪界山鎮(zhèn)大前村大路269號屋頂面積330㎡裝機容量46.55KW;戶主陳發(fā)興涂嶺鎮(zhèn)驛坂村后吳72號屋頂面積140㎡裝機容量33.915KW;戶主陳文煌界山鎮(zhèn)東涼村11組樓仔下153號屋頂面積155㎡裝機容量47.215KW;戶主連興進前黃鎮(zhèn)鳳林村鳳林新村12號屋頂面積168㎡裝機容量39.9KW;戶主鄭惠陽前黃鎮(zhèn)鳳林村劉山42號屋頂面積162㎡裝機容量38.57KW;戶主黃遠陽涂嶺鎮(zhèn)丘后村丘后56號屋頂面積170㎡裝機容量40.565KW;戶主吳海輝涂嶺鎮(zhèn)汶陽村后宮105號屋頂面積165㎡裝機容量39.235KW;戶主吳進輝涂嶺鎮(zhèn)汶陽村后宮106號屋頂面積117㎡裝機容量27.93KW;戶主吳懷南涂嶺鎮(zhèn)西青場40號屋頂面積252㎡裝機容量59.85KW;戶主陳錦祥界山鎮(zhèn)東涼村厝涼146號屋頂面積130㎡裝機容量29.26KW;陳慶洪等10戶總租用面積1789㎡,總裝機容量404.985kW,建設404.985kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 161.994 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)大前村大路269號(陳慶洪)、界山鎮(zhèn)東涼村11組樓仔下153號(陳文煌)、前黃鎮(zhèn)鳳林村鳳林新村12號(連興進)、前黃鎮(zhèn)鳳林村劉山42號(鄭惠陽)、涂嶺鎮(zhèn)丘后村丘后56號(黃遠陽)、涂嶺鎮(zhèn)驛坂村后吳72號(陳發(fā)興)、涂嶺鎮(zhèn)汶陽村后宮105號(吳海輝)、涂嶺鎮(zhèn)汶陽村后宮106號(吳進輝)、涂嶺鎮(zhèn)西青場40號(吳懷南)、界山鎮(zhèn)東涼村厝涼146號(陳錦祥) | 2024.11.4 |
5 | 2411-350505-04-01-649349 | 閩發(fā)改備[2024]C040363 | 海城多媒體文化旅游中心 | 占地面積5671平方米,總面積18210平方米,將原來的5層綜合樓拆除,改建一棟12層多媒體綜合樓,擴建一棟宿舍樓、以及停車場等配套設施。 | 8900 | 泉州市泉港環(huán)泰旅游有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村 | 2024.11.4 |
6 | 2411-350505-04-05-412430 | 閩發(fā)改備[2024]C040364 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭223號陳萍忠等十三戶總491.77kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用戶主陳萍忠后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭223號屋頂面積103.33㎡、裝機容量26.600KW;戶主吳草英涂嶺鎮(zhèn)黃田村厝斗1號屋頂面積173.31㎡、裝機容量38.440KW;戶主周新川涂嶺鎮(zhèn)黃田村蔡田4號屋頂面積125.79㎡、裝機容量27.900KW;戶主周云南涂嶺鎮(zhèn)黃田村蔡田7號屋頂面積136.97㎡、裝機容量30.380KW;戶主莊春秀山腰街道菜堂村白石180號屋頂面積178.24㎡、裝機容量37.950KW;戶主莊少陽山腰街道菜堂村白石141號屋頂面積126.58㎡、裝機容量26.950KW;戶主陳貴閩涂嶺鎮(zhèn)驛坂村菱溪新村3號屋頂面積167.91㎡、裝機容量35.750KW;戶主郭進躍后龍鎮(zhèn)柳亭村后亭198號屋頂面積121.41㎡、裝機容量25.615KW;戶主劉立金后龍鎮(zhèn)涂坑村南頭白石宮9號屋頂面積81.06㎡、裝機容量17.980KW;戶主黃明華前黃鎮(zhèn)前黃村驛峰西路199-5號屋頂面積324.26㎡、裝機容量71.920KW。 陳萍忠等十戶總租用面積1538.87㎡,總裝機容量339.485kW,建設339.485kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路221號屋頂面積170.8㎡、裝機容量40.565KW;南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路227號屋頂面積313.6㎡、裝機容量74.48KW;南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路211號屋頂面積156.8㎡、裝機容量37.24KW。 | 224.5656 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭223號(陳萍忠)、涂嶺鎮(zhèn)黃田村厝斗1號(吳草英)、涂嶺鎮(zhèn)黃田村蔡田4號(周新川)、涂嶺鎮(zhèn)黃田村蔡田7號(周云南)、山腰街道菜堂村白石180號(莊春秀)、山腰街道菜堂村白石141號(莊少陽)、涂嶺鎮(zhèn)驛坂村菱溪新村3號(陳貴閩)、后龍鎮(zhèn)柳亭村后亭198號(郭進躍)、后龍鎮(zhèn)涂坑村南頭白石宮9號(劉立金)、前黃鎮(zhèn)前黃村驛峰西路199-5號(黃明華)、南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路221號、南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路227號、南埔鎮(zhèn)柳厝村南楓路211號 | 2024.11.5 |
7 | 2411-350505-04-01-323931 | 閩發(fā)改備[2024]C040365 | 湄洲灣港肖厝港區(qū)肖厝作業(yè)區(qū)6#泊位東堤外邊坡工程 | 擬在肖厝6#泊位東堤外側新修建一段護坡,作為6#泊位東側邊界的圍護工程。主要建設內容為建設一段874米長,60米寬的護坡結構。本工程建設內容不屬于“福建省人民關于印發(fā)核準的投資項目目錄(對接國家2016年本)的通知(閩政《2017》21號)規(guī)定”中需要核準的內容。 | 2800 | 福建泉州肖厝港有限責任公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)沙格村 | 2024.11.5 |
8 | 2411-350505-04-01-365944 | 閩發(fā)改備[2024]C040366 | 泉州市泉港捷隆鞋業(yè)有限公司年產運動、休閑鞋240萬雙項目 | 項目租用廠房及配套設施總建筑面積15487平方米,建設4條運動、休閑鞋的生產線,預計年產運動、休閑鞋240萬雙 | 500 | 泉州市泉港捷隆鞋業(yè)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰新宅村驛峰路 | 2024.11.5 |
9 | 2411-350505-04-05-842335 | 閩發(fā)改備[2024]C040367 | 泉州奔途新能源泉州駢騁家居有限公司199.64kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 利用泉州駢騁家居有限公司廠房屋頂,面積約1000平方米,建設199.64kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目。消納方式:自發(fā)自用,余電上網。 | 90 | 泉州奔途新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)中心工業(yè)區(qū)C7(A7)廠房 | 2024.11.6 |
10 | 2411-350505-04-01-117846 | 閩發(fā)改備[2024]C040368 | 泉州雙胞胎飼料有限公司年產24萬噸飼料生產建設項目 | 項目規(guī)劃總用地面積27386.68平方米,總建筑面積22291.43平方米,新建生產車間、成品庫、圓筒倉、原料庫、綜合辦公樓及相關配套設施。 | 8000 | 泉州雙胞胎飼料有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)普安工業(yè)區(qū) | 2024.11.6 |
11 | 2411-350505-04-01-625420 | 閩發(fā)改備[2024]C040369 | 國能集團泉港界山100MW漁光互補光伏電站 | 該項目已列入《福建省2024年度光伏電站開發(fā)建設方案》(閩發(fā)改新能〔2024〕502號),租賃福建省泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)圍墾養(yǎng)殖區(qū)水域面積1835畝,建設一個規(guī)模為100MW(交流側)的漁光互補光伏電站。配套建設儲能系統(tǒng)規(guī)模為1 0MW/20MWh 。 | 51000 | 國能(福州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)圍墾養(yǎng)殖區(qū) | 2024.11.6 |
12 | 2411-350505-04-05-929607 | 閩發(fā)改備[2024]C040370 | 福州市長樂區(qū)碳和瑞新能源科技有限公司泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)大前村民委員會大路802號、636號81.27KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 1、 項目租用泉港區(qū)界山鎮(zhèn)大前村民委員會大路802號屋頂,屋頂面積112平方米,裝機容量25.2KW,2、租用大前村大路636號屋頂,屋頂面積300平方米,裝機容量56.07KW,總租用面積412平方米,總裝機容量81.27KW,建設81.27KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備,以全額上網模式接入電力公司。資金來源為自籌 | 32.508 | 福州市長樂區(qū)碳和瑞新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)大前村大路802號(界山鎮(zhèn)大前村民委員會);界山鎮(zhèn)大前村大路636號(界山鎮(zhèn)大前村民委員會) | 2024.11.7 |
13 | 2411-350505-04-05-782728 | 閩發(fā)改備[2024]C040371 | 國能集團泉港南埔溫排水區(qū)域 75MW 海上光伏電站 | 該項目已列入《福建省2024年度光伏電站開發(fā)建設方案》(閩發(fā)改新能〔2024〕502號),項目利用國能(泉州)熱電有限公司一、二、三期發(fā)電工程 溫排水海域面積1118.5畝,建設一個規(guī)模為75MW(交流側)光伏電站,配套建設儲能系統(tǒng)規(guī)模為7.5MW/15MWh。 | 50000 | 國能(泉州)熱電有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柯厝村北側海域、湄洲灣中部西 側海域 | 2024.11.7 |
14 | 2411-350505-04-05-743631 | 閩發(fā)改備[2024]C040372 | 泉州市肖厝文佳建材有限公司200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用泉州市肖厝文佳建材有限公司屋頂面積1000平方米,建設200KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目,無新基建。消納方式:自發(fā)自用,余電上網。 | 95 | 泉州市瀚欽新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)中心工業(yè)區(qū)汾陽街103號 | 2024.11.7 |
15 | 2411-350505-04-05-122184 | 閩發(fā)改備[2024]C040373 | 泉州市方中圓貿易發(fā)展有限公司龍頭嶺清美汽修廠停車場非獨立占地光儲充設施項目 | 利用原建筑物屋面建設一套裝機容量為130千瓦的光伏發(fā)電,電量消納模式為自發(fā)自用,余電上網。利用龍頭嶺清美汽修廠停車場,面積200平方米,非獨立占地,建設2臺60KW直流充電樁,3臺7KW交流充電樁,總功率計141千瓦的新能源汽車充電樁。 | 100 | 泉州市方中圓貿易發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)龍頭嶺清美汽修廠停車場 | 2024.11.8 |
16 | 2411-350505-04-05-200777 | 閩發(fā)改備[2024]C040374 | 南安萬晶新能源科技有限公司界山鎮(zhèn)大前村8組大路593號陳建通等七戶總330.07kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用戶主陳建通界山鎮(zhèn)大前村8組大路593號屋頂面積159.33㎡、裝機容量35.340KW;戶主許旭波涂嶺鎮(zhèn)邱后村丘后183號屋頂面積341.03㎡、裝機容量76.860KW;戶主黃明華前黃鎮(zhèn)前黃村驛峰西路199-5號屋頂面積324.26㎡、裝機容量71.920KW;戶主吳草英涂嶺鎮(zhèn)黃田村厝斗1號屋頂面積173.31㎡、裝機容量38.440KW;戶主肖榮華后龍鎮(zhèn)后田村鐵坑19號屋頂面積117.40㎡、裝機容量26.040KW;戶主劉文賢后龍鎮(zhèn)后田村鐵坑136號屋頂面積156.54㎡、裝機容量34.720KW;戶主莊碧輝山腰街道菜堂村143號屋頂面積219.58㎡、裝機容量46.750KW。 總租用面積1491.44㎡,總裝機容量330.07kW,建設330.07KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 165.04 | 南安萬晶新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn)大前村8組大路593號(陳建通)、涂嶺鎮(zhèn)邱后村丘后183號(許旭波)、前黃鎮(zhèn)前黃村驛峰西路199-5號(黃明華)、涂嶺鎮(zhèn)黃田村厝斗1號(吳草英)、后龍鎮(zhèn)后田村鐵坑19號(肖榮華)、后龍鎮(zhèn)后田村鐵坑136號(劉文賢)、山腰街道菜堂村143號(莊碧輝) | 2024.11.8 |
17 | 2411-350505-04-05-283045 | 閩發(fā)改備[2024]C040375 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司涂嶺鎮(zhèn)黃田村厝斗25號許三建等9戶471.58kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用黃田村厝斗25號(許三建)屋頂,屋頂面積124平方米,裝機容量29.26kw。項目利用埭港村后樓221號(莊亞雄)屋頂,屋頂面積272平方米,裝機容量64.505kw。項目利用陳莊社區(qū)前郭5號(莊鼎強)屋頂,屋頂面積212平方米,裝機容量50.54kw。項目利用許厝村許厝285號(許慧平)屋頂,屋頂面積230平方米,裝機容量54.53kw。項目利用郭厝村下東埭岸邊118號(郭華清)屋頂,屋頂面積202平方米,裝機容量47.88kw。項目利用仙境村山仔479號(吳建山)屋頂,屋頂面積213平方米,裝機容量50.54kw。項目利用奎璧村奎璧東南686號(林小平)屋頂,屋頂面積213平方米,裝機容量53.96kw。項目利用陳莊社區(qū)海沙138號(林慧琴)屋頂,屋頂面積255平方米,裝機容量60.515kw。項目利用菜堂村埭尾220號(莊學堅)屋頂,屋頂面積252平方米,裝機容量59.85kw。共利用屋頂面積1973平方米,裝機容量471.58kw,建設471.58kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。資金來源為自籌。 | 189 | 泉州市眾新晶信新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)黃田村厝斗25號(許三建),南埔鎮(zhèn)山腰街道埭港村后樓221號(莊亞雄), 山腰街道陳莊社區(qū)前郭5號(莊鼎強),后龍鎮(zhèn)許厝村許厝285號(許慧平),峰尾鎮(zhèn)郭厝村下東埭岸邊118號(郭華清),南埔鎮(zhèn)仙境村山仔479號(吳建山),峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南686號(林小平),山腰街道陳莊社區(qū)海沙138號(林慧琴),山腰街道菜堂村埭尾220號(莊學堅) | 2024.11.11 |
18 | 2411-350505-04-05-695456 | 閩發(fā)改備[2024]C040376 | 泉港區(qū)前歐村鄉(xiāng)村振興館100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 利用涂嶺鎮(zhèn)前歐村已建鄉(xiāng)村振興館屋頂400㎡,建設100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目,采用全額上網方式并網。包括先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器并網箱等設備。(該項目無需再申請政府補助) | 31 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村民委員會 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村鄉(xiāng)村振興館 | 2024.11.12 |
19 | 2411-350505-04-05-695858 | 閩發(fā)改備[2024]C040377 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉港區(qū)山腰街道普安村中角52-1號(張達祥)等4戶226KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 1.張達祥 泉港區(qū)山腰街道普安村中角52-1號,屋頂面積約200平方米,裝機容量36KW;2.葉淑嬌 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村上新44-1號 ,屋頂面積約130平方米,裝機容量40KW;3.莊程忠 泉港區(qū)山腰街道辦事處埭港村長房1013號,屋頂面積361.2平方米,裝機容量100kw:4.張慶貴 泉港區(qū)界山鎮(zhèn)東梁村后帝171號,屋頂面積184.8平方米,裝機容量50kw;總租用面積約876平方米,總裝機容量226KW,建設226KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 54.24 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道普安村中角52-1號(張達祥),泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村上新44-1號(葉淑嬌),泉港區(qū)山腰街道辦事處埭港村長房1013號(莊程忠);泉港區(qū)界山鎮(zhèn)東梁村后帝171號(張慶貴) | 2024.11.12 |
20 | 2411-350505-04-05-949814 | 閩發(fā)改備[2024]C040378 | 泉州越昱安光伏科技有限公司峰尾鎮(zhèn)奎璧村頭前厝701號林惠南等十戶總368.72kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目利用戶主林惠南峰尾鎮(zhèn)奎璧村頭前厝701號屋頂面積176.10㎡、裝機容量39.690KW;戶主莊明峰山腰街道埭港村3組432號屋頂面積206.66㎡、裝機容量50.400KW;戶主鄭啊平后龍鎮(zhèn)東山村蔡嶺100號屋頂面積167.72㎡、裝機容量37.200KW;戶主劉寶財后龍鎮(zhèn)涂坑村祠堂30-1號面積198.91㎡、裝機容量41.965KW;戶主劉小龍后龍鎮(zhèn)東山村蔡嶺105-1號屋頂面積285.12㎡、裝機容量63.240KW;戶主陳炳玉涂嶺鎮(zhèn)汶陽村洋內62號屋頂面積122.99㎡、裝機容量27.280KW;戶主郭進躍后龍鎮(zhèn)柳亭村后亭198號屋頂面積121.41㎡、裝機容量25.615KW;戶主陳美珍南埔鎮(zhèn)仙境村山仔五祖489號屋頂面積122.99㎡、裝機容量23.980KW;戶主鐘東龍山腰街道鐘厝村穎川263號屋頂面積98.16㎡、裝機容量25.327KW;戶主莊呈彬山腰街道錦川村官路6號屋頂面積150.95㎡、裝機容量34.020KW。 林惠南等十戶總租用面積1651.03㎡,總裝機容量368.72kW,建設368.72kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。 | 184.36 | 泉州越昱安光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)奎璧村頭前厝701號(林惠南)、山腰街道埭港村3組432號(莊明峰)、后龍鎮(zhèn)東山村蔡嶺100號(鄭啊平)、后龍鎮(zhèn)涂坑村祠堂30-1號(劉寶財)、后龍鎮(zhèn)東山村蔡嶺105-1號(劉小龍)、涂嶺鎮(zhèn)汶陽村洋內62號(陳炳玉)、后龍鎮(zhèn)柳亭村后亭198號(郭進躍)、南埔鎮(zhèn)仙境村山仔五祖489號(陳美珍)、山腰街道鐘厝村穎川263號(鐘東龍)、山腰街道錦川村官路6號(莊呈彬) | 2024.11.12 |
21 | 2411-350505-04-05-277865 | 閩發(fā)改備[2024]C040379 | 泉港區(qū)棲霞小區(qū)店面用電一戶一表改造工程 | 對泉港區(qū)棲霞小區(qū)22#、23#、62~64#、66#、68~72#樓店面一戶一表進行改造,主要包括排管工程、路面拆除及恢復、配電系統(tǒng)及表后線改接等施工內容。 | 155.7459 | 泉州市泉港區(qū)城市建設發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)棲霞小區(qū) | 2024.11.12 |
22 | 2411-350505-04-05-837680 | 閩發(fā)改備[2024]C040380 | 泉港新建100MW/50.43MWh獨立混合儲能建設項目 |
